Tops & Dresses
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Size | 0–2 | 4–6 | 8–10 | 12–14 | 16–18 | 20–22 |
| Chest (in) | 32 | 34 | 36 | 38 | 41 | 44 |
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| Hips (in) | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| Chest (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 104 | 112 |
| Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 84 | 91 |
| Hips (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 119 |
Bottoms
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in) | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 |
| Hips (in) | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 47 |
| Waist (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 84 | 91 |
| Hips (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 112 | 119 |
Tops
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Chest (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Waist (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
Bottoms
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Waist (in) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hips (in) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Waist (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 |
| Hips (cm) | 91 | 97 | 102 | 107 | 112 |
Shoe Sizes
| US (Men) | US (Women) | EU | UK | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 7.5 | 39 | 5.5 | 24 |
| 7 | 8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
| 8 | 9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
| 9 | 10.5 | 42 | 8.5 | 27 |
| 10 | 11.5 | 43 | 9.5 | 28 |
| 11 | 12.5 | 44 | 10.5 | 29 |
How to Measure
Chest
Measure around the fullest part of your chest while keeping the tape level.
Waist
Measure around the narrowest part of your natural waist.
Hips
Measure around the widest part of your hips.
Feet
Measure heel-to-toe while standing for the most accurate fit.
If you're between sizes, we recommend sizing up for the most comfortable fit.








